Kontaktieren Sie uns
- Nr. 92 Jianshe West Road, Bezirk Zhongyuan, Zhengzhou, Henan, China.
- albert@literefractory.com
- +8619937887923
Rundstab aus Siliziumkarbid
Der langfristige Einsatz von Siliziumkarbid-Rundstäben über 1000 Grad kann mit Sauerstoff und Wasserdampf folgende Auswirkungen haben. Die normale Einsatztemperatur in einer oxidierenden Atmosphäre kann 1450 Grad erreichen, und der Dauereinsatz kann 2000 Stunden erreichen.
Beschreibung
1. Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Siliziumkarbidstäben
(1) Der Siliziumkarbidstab ist hart und spröde und kann durch starke Vibrationen und Stöße leicht zerbrechen. Seien Sie daher beim Transport besonders vorsichtig und gehen Sie vorsichtig damit um.
(2) Der Siliziumkarbidstab sollte bei der Lagerung vor Feuchtigkeit geschützt werden, da er sich nach dem Nasswerden leicht zersetzt und von der Aluminiumschicht des kalten Endes abfällt, was zu einer Erhöhung des Kontaktwiderstands zwischen dem kalten Ende führt und der Vorrichtung, und der Siliziumkarbidstab kann leicht brechen, nachdem er mit Energie versorgt wird.
(3) Der Widerstand der Siliziumkarbidstäbe sollte vor der Verwendung angepasst werden, und Siliziumkarbidstäbe mit demselben oder einem ähnlichen Widerstandswert sollten miteinander verbunden werden. Die Dauerlebensdauer von Siliziumkarbidstäben ist lang; Die intermittierende Lebensdauer ist kurz.
2.Technische Parameter
Durchmesser | Länge der heißen Zone | Länge der Kaltzone | Gesamtlänge | Widerstandsbereich |
8 Millimeter | 100-300mm | 60-200mm | 240-700mm | 2.1-8.6 Ohm |
12 Millimeter | 100-400mm | 100-350mm | 300-1100mm | 0.8-5.8 Ohm |
14 Millimeter | 100-500mm | 150-350mm | 400-1200 | 0.7-5.6 Ohm |
16 Millimeter | 200-600mm | 200-350mm | 600-1300 | 0.7-4.4 Ohm |
18 Millimeter | 200-800mm | 200-400mm | 600-1600 | 0.7-5.8 Ohm |
20 Millimeter | 200-800mm | 250-600mm | 700-2000mm | {{0}}.6-6.0 Ohm |
25 Millimeter | 200-1200mm | 250-700mm | 700-2600mm | {{0}}.4-5.0 Ohm |
30 Millimeter | 300-2000mm | 250-800mm | 800-3600mm | {{0}}.4-4.0 Ohm |
35 Millimeter | 400-2000mm | 250-800mm | 900-3600mm | 0.5-3.6 Ohm |
40 Millimeter | 500-2700mm | 250-800mm | 1000-4300mm | 0.5-3.4 Ohm |
45mm | 500-3000mm | 250-750mm | 1000-4500mm | {{0}}.3-3.0 Ohm |
50 Millimeter | 600-2500mm | 300-750mm | 1200-4000mm | 0.3-2,5 Ohm |
54 Millimeter | 600-2500mm | 300-750mm | 1200-4000mm | {{0}}.3-3.0 Ohm |
Beliebte label: Siliziumkarbid-Rundstab, China Siliziumkarbid-Rundstab Lieferanten, Hersteller, Fabrik
Das könnte dir auch gefallen








